キューブ超計測会赤羽2024

2024/05/26(日)

3x3x3 Cube

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 うえしゅう 5.86 9.19 5.86 8.84 8.49 12.20 10.25
2 ぞえ 8.55 9.49 9.20 8.55 15.81 9.70 9.56
3 そうし2回目 9.13 10.14 9.21 11.26 9.94 12.68 9.13
4 たかとら 8.46 10.29 8.46 12.80 10.95 10.39 9.53
5 うぃるうぃる 9.39 10.70 9.39 9.98 14.88 10.03 12.08
6 そうし 10.46 11.92 10.68 13.29 13.51 10.46 11.80
7 まっしゅ 10.19 11.98 15.21 11.68 12.44 11.82 10.19
8 れいじ2回目 13.53 14.20 13.68 13.53 16.64 14.36 14.57
9 れいじ 14.17 15.27 15.89 15.68 14.89 14.17 15.23
10 ツチダ2回目 13.02 16.01 15.95 16.93 13.02 15.16 18.02
11 Shota 12.08 16.10 17.60 12.08 14.48 16.22 17.92
12 Sou 13.28 16.29 17.42 14.32 13.28 18.24 17.12
13 kanako37 15.20 17.23 40.70 15.20 15.81 17.81 18.07
14 ツチダ 15.96 17.31 16.01 16.76 19.17 22.45 15.96
15 nao 14.73 17.75 20.08 16.46 16.72 14.73 22.32
16 kits_ 20.32 21.99 22.43 22.98 28.46 20.32 20.55
17 ファイ 18.49 22.01 24.27 21.93 22.56 21.54 18.49
18 マイペースCuber 20.30 23.15 20.30 26.13 23.98 22.34 23.14
19 きと 30.24 43.58 DNF 38.24 34.03 30.24 58.46

2x2x2 Cube

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5

4x4x4 Cube

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5

5x5x5 Cube

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5

6x6x6 Cube

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 まっしゅ 2:00.97 2:11.82 2:02.47 2:32.01 2:00.97
2 うえしゅう 2:08.34 2:13.40 2:12.78 2:19.09 2:08.34

7x7x7 Cube

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5

3x3x3 Blindfolded

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 kits_ 1:47.77 DNF 1:47.77 DNF 2:20.29
2 kanako37 DNF DNF DNF DNF DNF

3x3x3 One-Handed

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 うぃるうぃる 9.86 12.37 11.18 17.14 9.86 13.52 12.40

Clock

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 5108 3.76 4.32 4.23 DNF 4.38 4.35 3.76

Megaminx

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 ぞえ 38.79 40.51 39.97 42.88 42.03 38.79 39.54
2 5108 48.90 54.44 54.64 58.32 1:01.88 48.90 50.37
3 Shota 47.82 58.68 58.66 53.26 1:04.12 1:08.10 47.82
4 うぃるうぃる 1:26.19 1:29.56 1:26.73 1:26.19 1:34.81 1:55.88 1:27.15

Pyraminx

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 ファイ 4.24 7.29 14.53 6.81 7.59 7.48 4.24

Skewb

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5

Square-1

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 Sou 17.03 21.54 22.04 31.80 20.80 21.78 17.03

3x3x3 チームソルブ

# Name Single Average #1 #2 #3 #4 #5
1 うえしゅう&うぃるうぃる 24.21 29.52 31.05 24.21 33.29
2 まっしゅ 28.06 45.77 47.55 28.06 1:01.70
3 そうしとれいじ 51.99 54.06 57.17 51.99 53.01
4 Nao & Shota 1:11.61 DNF DNF 1:11.61 1:24.71
5 マイペース、sou 1:39.89 3:19.44 2:55.59 1:39.89 5:22.83